インターネットとデータ / CLEARBYTE
ファイル容量と回線速度別のダウンロード時間
10、50、100、1,000 Mbpsの理論時間を比較します。全列は速度一定・効率100%で、実際は長くなる場合があります。
ファイル容量と回線速度別のダウンロード時間
| GB | 10 Mbps(分) | 50 Mbps(分) | 100 Mbps(分) | 1,000 Mbps(分) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.133 | 0.027 | 0.013 | 0.001 |
| 0.1 | 1.333 | 0.267 | 0.133 | 0.013 |
| 0.5 | 6.667 | 1.333 | 0.667 | 0.067 |
| 1 | 13.333 | 2.667 | 1.333 | 0.133 |
| 2 | 26.667 | 5.333 | 2.667 | 0.267 |
| 5 | 66.667 | 13.333 | 6.667 | 0.667 |
| 10 | 133.333 | 26.667 | 13.333 | 1.333 |
| 20 | 266.667 | 53.333 | 26.667 | 2.667 |
| 50 | 666.667 | 133.333 | 66.667 | 6.667 |
| 100 | 1333.333 | 266.667 | 133.333 | 13.333 |
計算式と方法
min = GB × 8,000 / Mbps / 60結果を変える要因
時間は分、容量は10進GBです。通信上の追加データ、Wi-Fi、開始処理、混雑、サーバー速度を除きます。計算ツールで効率を調整できます。
出典と定義
計算方法の確認日: