互联网与数据 / CLEARBYTE
按文件大小与网速查询下载时间
比较 10、50、100、1,000 Mbps 的理论下载时长。各列假设恒定速率和 100% 效率,实际可能更久。
按文件大小与网速查询下载时间
| GB | 10 Mbps(分钟) | 50 Mbps(分钟) | 100 Mbps(分钟) | 1,000 Mbps(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.133 | 0.027 | 0.013 | 0.001 |
| 0.1 | 1.333 | 0.267 | 0.133 | 0.013 |
| 0.5 | 6.667 | 1.333 | 0.667 | 0.067 |
| 1 | 13.333 | 2.667 | 1.333 | 0.133 |
| 2 | 26.667 | 5.333 | 2.667 | 0.267 |
| 5 | 66.667 | 13.333 | 6.667 | 0.667 |
| 10 | 133.333 | 26.667 | 13.333 | 1.333 |
| 20 | 266.667 | 53.333 | 26.667 | 2.667 |
| 50 | 666.667 | 133.333 | 66.667 | 6.667 |
| 100 | 1333.333 | 266.667 | 133.333 | 13.333 |
公式与方法
min = GB × 8,000 / Mbps / 60哪些因素会改变结果
单位为分钟及十进制 GB。不含协议开销、Wi-Fi、建立连接、拥塞及服务器限速;可用计算器调整效率。
来源与定义
方法核验日期: