互联网与数据 / CLEARBYTE
视频码率与文件大小:10、30、60 分钟
按音视频合计码率估算十进制 MB。8 Mbps 下,10 分钟约需 600 MB,尚未计容器开销。
视频码率与文件大小:10、30、60 分钟
| Mbps | 10 分钟(MB) | 30 分钟(MB) | 60 分钟(MB) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 37.5 | 112.5 | 225 |
| 1 | 75 | 225 | 450 |
| 2 | 150 | 450 | 900 |
| 4 | 300 | 900 | 1800 |
| 6 | 450 | 1350 | 2700 |
| 8 | 600 | 1800 | 3600 |
| 12 | 900 | 2700 | 5400 |
| 20 | 1500 | 4500 | 9000 |
| 40 | 3000 | 9000 | 18000 |
| 80 | 6000 | 18000 | 36000 |
公式与方法
MB = Mbps × min × 60 / 8哪些因素会改变结果
码率为所有轨道合计平均值。数字仅为算例,不是编码质量建议;可变码率会改变结果。
来源与定义
方法核验日期: