商业计算 / CLEARBYTE
以 100 为基数的折扣与折后价表
折扣从原价中减去一定比例。基数 100 的表将节省金额与剩余价格分开,便于按实际金额缩放。
以 100 为基数的折扣与折后价表
| 减免比例(%) | 原价(¤) | 节省(¤) | 折后价(¤) |
|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 5 | 95 |
| 10 | 100 | 10 | 90 |
| 15 | 100 | 15 | 85 |
| 20 | 100 | 20 | 80 |
| 25 | 100 | 25 | 75 |
| 30 | 100 | 30 | 70 |
| 40 | 100 | 40 | 60 |
| 50 | 100 | 50 | 50 |
| 60 | 100 | 60 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 25 |
| 90 | 100 | 90 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 0 |
公式与方法
saved = original × discount / 100; final = original − saved哪些因素会改变结果
每行是同一原价基数的一次折扣。连续折扣需相乘剩余比例。不含税费及额外费用。
来源与定义
方法核验日期: